рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Бухгалтерский учет ценных бумаг (по новому плану счетов!!!!)

| |оплаты труда – 4 % | | | |

|31 |Ведомость начисления заработной платы. |08 |69-2 |2134 |

| |Произведен расчет отчислений на | | | |

| |пенсионное обеспечение с фактически | | | |

| |начисленной оплаты труда – 28 % | | | |

|32 |Ведомость начисления заработной платы. |08 |69-3 |274 |

| |Произведен расчет отчислений на | | | |

| |медицинское страхование с фактически | | | |

| |начисленной оплаты труда – 3,6 % | | | |

|33 |Ведомость начисления заработной платы. |08 |69-11 |236 |

| |Произведен расчет отчислений на | | | |

| |страхование от несчастных случаев на | | | |

| |производстве с фактически начисленной | | | |

| |оплаты труда – 3,1 % | | | |

|34 |Ведомость начисления заработной платы. |70 |68 |991 |

| |Удержан налог на доходы с физических лиц | | | |

| |из заработной платы рабочих и служащих – | | | |

| |13 % | | | |

|35 |Выписка банка. Платежное поручение № 53. | | | |

| |Перечислено в погашение задолженности: | | | |

| |- органам социального страхования и | | | |

| |обеспечения, |69 |51 |2949 |

| |- бюджету по налогам и сборам | | | |

| | |68 |51 |991 |

|36 |Акт приемки –передачи № 10. |01 |08 |132099 |

| |Введено в эксплуатацию оборудование и | | | |

| |принято к учету в составе основных средств| | | |

| |по первоначальной стоимости | | | |

|Итого оборот за ноябрь: |739505 |

Счет 01 "Основные средства"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 1000000

36) 132099

ДО 132099 КО 0

С на 01.12. 2002 г. 1132099

Счет 07 "Оборудование к установке"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

26)120000 28) 121530

27) 1530

ДО 121530 КО 121530

С на 01.12. 2002 г. 0

Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

28) 121530 36) 132099

29) 7620

30) 305

31) 2134

32) 274

33) 236

ДО 132099 КО 132099

С на 01.12. 2002 г. 0

Счет 10 "Материалы"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 110500

14) 8760 21) 11440

15) 1230

ДО 9990 КО 11440

С на 01.12. 2002 г. 109050

Счет 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

14) 1752 20) 1998

15) 246

26) 24000

27) 306

ДО 26304 КО 1998

С на 01.12. 2002 г. 24306

Счет 20 "Основное производство"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 72800

21) 9370 25) 30640

23) 2810

24) 1260

ДО 13440 КО 30640

С на 01.12. 2002 г. 55600

Счет 25 "Общепроизводственные расходы"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

21) 1210 23) 2810

22) 1600

ДО 2810 КО 2810

С на 01.12. 2002 г. 0

Счет 26 "Общехозяйственные расходы"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

21) 860 24) 1260

22) 400

ДО 1260 КО 1260

С на 01.12. 2002 г. 0

Счет 43 "Готовая продукция"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 118000

25) 30640 4) 13400

ДО 30640 КО 13400

С на 01.12. 2002 г. 135240

Счет 44 "Расходы на продажу"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

17) 45

ДО 45 КО 0

С на 01.12. 2002 г. 45

Счет 50 "Касса"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 500

7) 78000 8) 3000

12) 500 9) 68000

18) 5 11) 7000

16) 50

ДО 78505 КО 78050

С на 01.12. 2002 г. 955

Счет 51 "Расчетные счета"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 112900

11) 7000 1) 33200

12) 17760 7) 78000

13) 500

19) 11988

35) 3940

ДО 24760 КО 127628

С на 01.12. 2002 г. 10032

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 10500

19) 10512 14) 10512

26) 144000

ДО 10512 КО 154512

С на 01.11.2002 г. 154500

Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

2) 17760 12) 17760

ДО 17760 КО 17760

С на 01.12. 2002 г. 0

Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 3200

1) 3200 3) 2960

20) 1998 6) 336

35) 991 34) 991

ДО 6189 КО 4287

С на 01.11.2002 г. 1298

Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 30000

1) 30000 30) 305

31) 2134

32) 274

33) 236

35) 2949

ДО 32949 КО 2949

С на 01.11.2002 г. 0

Счет 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

19) 1476 10) 7000

15) 1476

27) 1836

ДО 1476 КО 10312

С на 01.12. 2002 г. 8836

Счет 80 "Уставный капитал"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 1139860

ДО 0 КО 0

С на 01.12. 2002 г. 1139860

Счет 82 "Резервный капитал"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 93070

ДО 0 КО 0

С на 01.12. 2002 г. 93070

Счет 90 "Продажи"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

2) 17760

3) 2960

4) 13400

5) 1400

ДО 17760 КО 17760

С на 01.12. 2002 г. 0

Счет 99 "Прибыли и убытки"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0

6) 336 5) 1400

ДО 336 КО 1400

С на 01.12. 2002 г. 1064

Счет 02 " Амортизация основных средств "

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 60000

22) 2000

ДО КО 2000

С на 01.12. 2002 г. 62000

Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 78000

9) 68000 29) 7620

10) 7000

34) 991

ДО 75991 КО 7620

С на 01.12. 2002 г. 9629

Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

Д-т К-т

С на 01.11.2002 г. 0 С на 01.11.2002 г. 70

8) 3000 17) 45

16) 50 18) 5

ДО 3050 КО 50

С на 01.12.2002 г. 2930 С на 01.12. 2002 г. 0

| | |Сальдо на начало | | |

|Код |Наименование|отчетного периода|Обороты за месяц |Сальдо на конец |

|счет|счета | | |отчетного |

|а | | | |периода |

| | |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |Дебет |Кредит |

|01 |Основные |1000000 |- |132099 |- |1132099|- |

| |средства | | | | | | |

|02 |Амортизация |- |60000 |- |2000 |- |62000 |

| |основных | | | | | | |

| |средств | | | | | | |

|07 |Оборудование|- |- |121530 |121530 |- |- |

| |к установке | | | | | | |

|08 |Вложения во |- |- |132099 |132099 |- |- |

| |внеоборотные| | | | | | |

| |активы | | | | | | |

|10 |Материалы |110500 |- |9990 |11440 |109050 |- |

|19 |Налог на |- |- |26304 |1998 |24306 |- |

| |добавленную | | | | | | |

| |стоимость по| | | | | | |

| |приобретенны| | | | | | |

| |м ценностям | | | | | | |

|20 |Основное |72800 |- |13440 |30640 |55600 |- |

| |производство| | | | | | |

|25 |Общепроизвод|- |- |2810 |2810 |- |- |

| |ственные | | | | | | |

| |расходы | | | | | | |

|26 |Общехозяйств|- |- |1260 |1260 |- |- |

| |енные | | | | | | |

| |расходы | | | | | | |

|43 |Готовая |118000 |- |30640 |13400 |135240 |- |

| |продукция | | | | | | |

|44 |Расходы на |- |- |45 |- |45 |- |

| |продажу | | | | | | |

|50 |Касса |500 |- |78505 |78050 |955 |- |

|51 |Расчетные |112900 |- |24760 |127628 |10032 |- |

| |счета | | | | | | |

|60 |Расчеты с |- |10500 |10512 |154512 |- |154500 |

| |поставщиками| | | | | | |

| |и | | | | | | |

| |подрядчиками| | | | | | |

|62 |Расчеты с |- |- |17760 |17760 |- |- |

| |покупателями| | | | | | |

| |и | | | | | | |

| |заказчиками | | | | | | |

|68 |Расчеты по |- |3200 |6189 |4287 |- |1298 |

| |налогам и | | | | | | |

| |сборам | | | | | | |

|69 |Расчеты по |- |30000 |32949 |2949 |- |- |

| |социальному | | | | | | |

| |страхованию | | | | | | |

| |и | | | | | | |

| |обеспечению | | | | | | |

|70 |Расчеты с |- |78000 |75991 |7620 |- |9629 |

| |персоналом | | | | | | |

| |по оплате | | | | | | |

| |труда | | | | | | |

|71 |Расчеты с |- |70 |3050 |50 |2930 |- |

| |подотчетными| | | | | | |

| |лицами | | | | | | |

|76 |Расчеты с |- |- |1476 |10312 |- |8836 |

| |разными | | | | | | |

| |дебиторами и| | | | | | |

| |кредиторами | | | | | | |

|80 |Уставный |- |1139860 |- |- |- |1139860|

| |капитал | | | | | | |

|82 |Резервный |- |93070 |- |- |- |93070 |

| |капитал | | | | | | |

|90 |Продажи |- |- |17760 |17760 |- |- |

|99 |Прибыли и |- |- |336 |1400 |- |1064 |

| |убытки | | | | | | |

|Итого |1414700 |1414700 |739505 |739505 |1470257|1470257|

| |

|БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |КОДЫ |

| | |Форма №1 по ОКУД |0710001 |

|на “__1” декабря 2002_ г. |Дата (год, месяц, |2002|12 |1|

| |число) | | | |

|Организация _____ОАО "Одежда"____________________ |по ОКПО| |

|Идентификационный номер налогоплательщика |ИНН | |

|Вид деятельности |по ОКДП| |

|_______________________________________________ | | |

|Организационно-правовая форма/форма собственности | | |

|______________________ | | |

|_________________________________________________|по ОКОПФ/ОКФС | | |

|_______ | | | |

|Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное |по ОКЕИ |384/385 |

|зачеркнуть) | | |

| | | | |

|Адрес |

|______________________________________________________________________________|

|_____ |

|______________________________________________________________________________|

|___________ |

| | | | |

|Дата утверждения | |

|Дата отправки (принятия) | |

|АКТИВ |Код |На начало |На конец |

| |строк|отчетного |отчетного |

| |и |периода |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Нематериальные активы (04, 05) |110 |- |- |

|в том числе: |111 |- |- |

|патенты, лицензии, товарные знаки (знаки | | | |

|обслуживания), иные аналогичные с | | | |

|перечисленными права и активы | | | |

|организационные расходы |112 |- |- |

|деловая репутация организации |113 |- |- |

|Основные средства (01, 02, 03) |120 |940000 |1070099 |

|в том числе: |121 |- |- |

|земельные участки и объекты природопользования | | | |

|здания, машины и оборудование |122 |- |- |

|Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) |130 |- |- |

|Доходные вложения в материальные ценности (03) |135 |- |- |

|в том числе: |136 |- |- |

|имущество для передачи в лизинг | | | |

|имущество, предоставляемое по договору проката |137 |- |- |

|Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) |140 |- |- |

|в том числе: |141 |- |- |

|инвестиции в дочерние общества | | | |

|инвестиции в зависимые общества |142 |- |- |

|инвестиции в другие организации |143 |- |- |

|займы, предоставленные организациям на срок |144 |- |- |

|более 12 месяцев | | | |

|прочие долгосрочные финансовые вложения |145 |- |- |

|Прочие внеоборотные активы |150 |- |- |

|ИТОГО по разделу I |190 |940000 |1070099 |

|АКТИВ |Код |На начало |На конец |

| |строк|отчетного |отчетного |

| |и |периода |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |

|Запасы |210 |301300 |299935 |

|в том числе: |211 |110500 |109050 |

|сырье, материалы и др. аналогичные ценности | | | |

|(10, 12, 13, 16) | | | |

|животные на выращивании и откорме (11) |212 |- |- |

|затраты в незавершенном производстве (издержках|213 |72800 |55645 |

|обращения) | | | |

|(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | |

|готовая продукция и товары для перепродажи (16,|214 |118000 |135240 |

|40, 41) | | | |

|товары отгруженные (45) |215 |- |- |

|расходы будущих периодов (31) |216 |- |- |

|прочие запасы и затраты |217 |- |- |

|Налог на добавленную стоимость по приобретенным|220 |- |24306 |

|ценностям (19) | | | |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой |230 |- |- |

|ожидаются более чем через 12 месяцев после | | | |

|отчетной даты) | | | |

|в том числе: |231 |- |- |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | | |

|векселя к получению (62) |232 |- |- |

|задолженность дочерних и зависимых обществ (78)|233 |- |- |

|авансы выданные (61) |234 |- |- |

|прочие дебиторы |235 |- |- |

|Дебиторская задолженность (платежи по которой |240 |- |2930 |

|ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | | | |

|даты) | | | |

|в том числе: |241 |- |- |

|покупатели и заказчики (62, 76, 82) | | | |

|векселя к получению (62) |242 |- |- |

|задолженность дочерних и зависимых обществ (78)|243 |- |- |

|задолженность участников (учредителей) по |244 |- |- |

|взносам в уставный капитал (75) | | | |

|авансы выданные (61) |245 |- |- |

|прочие дебиторы |246 |- |2930 |

|Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) |250 |- |- |

|в том числе: |251 |- |- |

|займы, предоставленные организациями на срок | | | |

|менее 12 месяцев | | | |

|собственные акции, выкупленные у акционеров |252 |- |- |

|прочие краткосрочные финансовые вложения |253 |- |- |

|Денежные средства |260 |113400 |10987 |

|в том числе: |261 |500 |955 |

|касса (50) | | | |

|расчетные счета (51) |262 |112900 |10032 |

|валютные счета (52) |263 |- |- |

|прочие денежные средства (55, 56, 57) |264 |- |- |

|Прочие оборотные активы |270 |- |- |

|ИТОГО по разделу II |290 |414700 |338158 |

|БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) |300 |1354700 |1408257 |

|ПАССИВ |Код |На начало |На конец |

| |строк|отчетного |отчетного |

| |и |периода |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | | | |

|Уставный капитал (85) |410 |1139860 |1139860 |

|Добавочный капитал (97) |420 |- |- |

|Резервный капитал (86) |430 |93070 |93070 |

|в том числе: |431 |- |- |

|резервы, образованные в соответствии с | | | |

|законодательством | | | |

|резервы, образованные в соответствии с |432 |- |- |

|учредительными документами | | | |

|Фонд социальной сферы (88) |440 |- |- |

|Целевые финансирование и поступления (96) |450 |- |- |

|Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) |460 |- |- |

|Непокрытый убыток прошлых лет (88) |465 |- |- |

|Нераспределенная прибыль отчетного года (88) |470 |Х |1064 |

|Непокрытый убыток отчетного года (88) |475 |Х |- |

|ИТОГО по разделу III |490 |1232930 |1233994 |

|IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |

|Займы и кредиты (92, 95) |510 |- |- |

|в том числе: |511 |- |- |

|кредиты банков, подлежащие погашению более чем | | | |

|через 12 месяцев после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению более чем через 12 |512 |- |- |

|месяцев после отчетной даты | | | |

|Прочие долгосрочные обязательства |520 |- |- |

|ИТОГО по разделу IV |590 |- |- |

|V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |

|Займы и кредиты (90, 94) |610 |- |- |

|в том числе: |611 |- |- |

|кредиты банков, подлежащие погашению в течение | | | |

|12 месяцев после отчетной даты | | | |

|займы, подлежащие погашению в течение 12 |612 |- |- |

|месяцев после отчетной даты | | | |

|Кредиторская задолженность |620 |121770 |174263 |

|в том числе: |621 |10500 |154500 |

|поставщики и подрядчики (60, 76) | | | |

|векселя к уплате (60) |622 |- |- |

|задолженность перед дочерними и зависимыми |623 |- |- |

|обществами (78) | | | |

|задолженность перед персоналом организации (70)|624 |78000 |9629 |

|задолженность перед государственными |625 |30000 |- |

|внебюджетными фондами (69) | | | |

|задолженность перед бюджетом (68) |626 |3200 |1298 |

|авансы полученные (64) |627 |- |- |

|прочие кредиторы |628 |70 |8836 |

|Задолженность участникам (учредителям) по |630 |- |- |

|выплате доходов (75) | | | |

|Доходы будущих периодов (83) |640 |- |- |

|Резервы предстоящих расходов (89) |650 |- |- |

|Прочие краткосрочные обязательства |660 |- |- |

|ИТОГО по разделу V |690 |121770 |174263 |

|БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |700 |1354700 |1408257 |

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

|Наименование показателя |Код |На начало |На конец |

| |строк|отчетного |отчетного |

| |и |периода |периода |

|1 |2 |3 |4 |

|Арендованные основные средства (001) |910 |- |- |

|в том числе по лизингу |911 |- |- |

|Товарно-материальные ценности, принятые на |920 |- |- |

|ответственное хранение (002) | | | |

|Товары, принятые на комиссию (004) |930 |- |- |

|Списанная в убыток задолженность |940 |- |- |

|неплатежеспособных дебиторов (007) | | | |

|Обеспечения обязательств и платежей полученные |950 |- |- |

|(008) | | | |

|Обеспечения обязательств и платежей выданные |960 |- |- |

|(009) | | | |

|Износ жилищного фонда (014) |970 |- |- |

|Износ объектов внешнего благоустройства и |980 |- |- |

|других аналогичных объектов (015) | | | |

| |990 |- |- |

|Руководитель|__________|____________|Главный |__________|____________|

| |_ |__ |бухгалтер | |_ |

| |(подпись) |(расшифровка| |(подпись) |(расшифровка|

| | |подписи) | | |подписи) |

|“__1” декабря 2002 г. |(квалификационный аттестат |

| |профессионального бухгалтера |

| |от “____” _____________ 200__ г. |

| |№____) |

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.