рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Бухгалтерский учёт в банках

активно-пассивных счетов.

2. Единообразное отражение операций, совершаемых в различных видах

валют, отказ от «валютного раздела» баланса.

3. Единая временная структура активных и пассивных операций.

4. Разрешение банком принимать решение об открытии дополнительных

счетов, необходимых для более точного отражения совершаемых

операций.

5. Разделение счетов по типам клиентов.

6. Расчёты с филиалами.

7. Финансирование капитальных вложений.

8. Нумерация лицевых счетов клиентов.

ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ.

|Раздел 1 |Капиталы и фонды | |

|102 |Уставный капитал акционерных банков, |П |

| |сформированный за счёт обыкновенных акций. | |

|103 |Уставный капитал акционерных банков, |П |

| |сформированный за счёт привилегированных акций.| |

|104 | |А |

|105 |Собственные акции, выкупленные у акционеров. |П |

|106 |Уставный капитал паевых банков, паи. |П |

|107 |Добавочный капитал. |П |

| |Фонды банков. | |

|Раздел 2 | | |

| |Денежные средства и драгоценные металлы | |

|202 |Денежные средства |А |

| |Наличная валюта и платёжные документы. | |

|203 |Драгоценные металлы и камни |А |

|204 |Драгоценные металлы. |А |

| |Драгоценные камни. | |

|Раздел 3 | | |

| |Межбанковские операции | |

|301 |Межбанковские расчёты |- |

|302 |Корреспондентские счета. |- |

|303 |Счета банков по другим операциям. |- |

|304 |Расчёты с филиалами. |- |

|306 |Расчёты на организованном рынке ценных бумаг. |- |

|312 |Расчёты по ценным бумагам. |П |

| |Кредиты, полученные кредитными организациями от| |

|313 |Банка России. |П |

| |Кредиты, полученные кредитными организациями от| |

|314 |кредитных организаций. |П |

|315 |Кредиты, полученные от банков-нерезидентов. |П |

| |Депозиты и иные привлечённые средства банков до| |

|316 |востребования. |П |

|317 |Депозиты и иные привлечённые средства | |

| |банков-нерезидентов. |П |

|318 |Просроченная задолженность по полученным | |

| |межбанковским кредитам. |П |

|319 |Просроченные проценты по полученным |А |

|320 |межбанковским кредитам. |А* |

|321 |Депозиты, размещённые в Банке России. |А* |

| |Кредиты, предоставленные банкам (в т.ч. | |

|322 |овердрафт). |А* |

| |Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам (в| |

|323 |т.ч. овердрафт). |А* |

|324 |Депозиты и иные размещённые средства в |А* |

| |кредитных организациях. | |

|325 |Депозиты и иные размещённые средства в |А |

| |банках-нерезидентах. | |

| |Просроченная задолженность по предоставленным | |

|Раздел 4 |межбанковским кредитам. | |

| |Просроченные проценты по предоставленным | |

|401 |межбанковским кредитам. | |

|402 | |П |

|403 |Операции с клиентами |П |

| |Средства на счетах | |

|404 |Средства федерального бюджета. |П |

| |Средства бюджетов субъектов РФ и местных | |

|405 |бюджетов. | |

|406 |Прочие средства бюджетов. | |

| | | |

|407 |Средства государственных внебюджетных фондов. |П |

|408 | |П |

|409 |Счета предприятий, находящихся в федеральной | |

| |собственности. | |

|410 |Счета предприятий, находящихся в |П |

|411 |государственной (кроме федеральной) |П |

| |собственности. | |

|412 |Счета негосударственных предприятий. |П |

|413 |Прочие счета. |П |

| |Средства в расчётах. | |

|414 |Депозиты |П |

| |Депозиты Минфина России. | |

|415 |Депозиты финансовых органов субъектов РФ и |П |

| |местных органов власти. | |

|416 |Депозиты государственных внебюджетных фондов |П |

| |РФ. | |

|417 |Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ и |П |

| |местных органов власти. | |

|418 |Депозиты финансовых организаций, находящихся в |П |

| |федеральной собственности. | |

|419 |Депозиты коммерческих предприятий и |П |

| |организаций, находящихся в федеральной | |

|420 |собственности. |П |

|421 |Депозиты некоммерческих организаций, |П |

| |находящихся в федеральной собственности. | |

|422 |Депозиты финансовых организаций, находящихся в |П |

|423 |государственной (кроме федеральной) |П |

|425 |собственности. |П |

|426 |Депозиты коммерческих предприятий и |П |

| |организаций, находящихся в государственной | |

|427 |(кроме федеральной) собственности. |П |

|428 |Депозиты некоммерческих организаций, |П |

| |находящихся в государственной (кроме | |

|429 |федеральной) собственности. |П |

| |Депозиты негосударственных финансовых | |

|430 |организаций. |П |

| |Депозиты негосударственных коммерческих | |

|431 |предприятий и организаций. |П |

| |Депозиты негосударственных коммерческих | |

|432 |организаций. |П |

| |Депозиты физических лиц. | |

|433 |Депозиты юридических лиц-нерезидентов. |П |

| |Депозиты физических лиц-нерезидентов. | |

|434 |Прочие привлечённые средства |П |

| |Привлечённые средства Минфина России. | |

|435 |Привлечённые средства финансовых органов |П |

| |субъектов РФ и местных органов власти. | |

|436 |Привлечённые средства государственных |П |

| |внебюджетных фондов РФ. | |

|437 |Привлечённые средства внебюджетных фондов |П |

| |субъектов РФ и местных органов власти. | |

|438 |Привлечённые средства финансовых организаций, |П |

| |находящихся в федеральной собственности. | |

|439 |Привлечённые средства коммерческих предприятий |П |

| |и организаций, находящихся в федеральной | |

|440 |собственности. |П |

| |Привлечённые средства некоммерческих | |

|441 |организаций, находящихся в федеральной |А |

|442 |собственности. |А |

| |Привлечённые средства финансовых организаций, | |

|443 |находящихся в государственной собственности. |А |

| |Привлечённые средства коммерческих предприятий | |

|444 |и организаций, находящихся в государственной |А |

| |собственности. | |

|445 |Привлечённые средства некоммерческих |А* |

| |организаций, находящихся в государственной | |

|446 |собственности. |А |

| |Привлечённые средства негосударственных | |

|447 |финансовых организаций. |А |

| |Привлечённые средства негосударственных | |

|448 |коммерческих предприятий и организаций. |А |

| |Привлечённые средства негосударственных | |

|449 |некоммерческих организаций. |А |

| |Привлечённые средства юридических лиц | |

|450 |нерезидентов |А |

| |Кредиты предоставленные | |

|451 |Кредиты, предоставленные Минфину России. |А |

| |Кредиты, предоставленные финансовым органам | |

|452 |субъектов РФ и местных органов власти. |А |

| |Кредиты, предоставленные государственным | |

|453 |внебюджетным фондам РФ. |А |

| |Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам | |

|454 |субъектов РФ и местным органам власти. |А |

| |Кредиты, предоставленные финансовым | |

|455 |организациям, находящимся в федеральной |А |

|456 |собственности. |А |

|457 |Кредиты, предоставленные коммерческим |А |

|458 |предприятиям и организациям, находящимся в |А* |

| |федеральной собственности. | |

|459 |Кредиты, предоставленные некоммерческим |А |

| |организациям, находящимся в федеральной | |

|460 |собственности. |А* |

|461 |Кредиты, предоставленные финансовым |А |

| |организациям, находящимся в государственной | |

|462 |собственности. |А |

| |Кредиты, предоставленные коммерческим | |

|463 |предприятиям и организациям, находящимся в |А |

| |государственной собственности. | |

|464 |Кредиты, предоставленные некоммерческим |А |

| |организациям, находящимся в государственной | |

|465 |собственности. |А |

| |Кредиты, предоставленные негосударственным | |

|466 |финансовым организациям. |А |

| |Кредиты, предоставленные негосударственным | |

|467 |коммерческим предприятиям и организациям. |А |

| |Кредиты, предоставленные негосударственным | |

|468 |некоммерческим организациям. |А |

| |Кредиты, предоставленные физическим лицам | |

|469 |предпринимателям. |А |

| |Потребительские кредиты, предоставленные | |

|470 |физическим лицам. |А |

| |Кредиты, предоставленные юридическим | |

|471 |лицам-нерезидентам. |А |

| |Кредиты, предоставленные физическим | |

|472 |лицам-нерезидентам. |А |

| |Просроченная задолженность по кредитам, | |

|473 |предоставленным Минфину России. |А |

| |Просроченные проценты по кредитам | |

|474 |предоставленным. |- |

| |Прочие размещённые средства | |

|Раздел 5 |Средства, предоставленные Минфину России. | |

| |Средства, предоставленные финансовым органам | |

|501 |субъектов РФ и местных органов власти. |А |

|502 |Средства, предоставленные государственным |А* |

|503 |внебюджетным фондам РФ. |А* |

|504 |Средства, предоставленные внебюджетным фондам |А* |

|505 |субъектов РФ и местных органов власти. |А* |

|506 |Средства, предоставленные финансовым |А* |

|507 |организациям, находящимся в федеральной |А* |

| |собственности. | |

|508 |Средства, предоставленные коммерческим |А* |

|509 |предприятиям и организациям, находящимся в |А* |

|510 |федеральной собственности. |А* |

|511 |Средства, предоставленные некоммерческим |А* |

| |организациям, находящимся в федеральной | |

|512 |собственности. |А* |

|513 |Средства, предоставленные финансовым |А |

| |организациям, находящимся в государственной | |

|514 |собственности. |А |

|515 |Средства, предоставленные коммерческим |А |

|516 |предприятиям и организациям, находящимся в |А |

| |государственной собственности. | |

|517 |Средства, предоставленные некоммерческим |А |

| |организациям, находящимся в государственной | |

|518 |собственности. |А |

|519 |Средства, предоставленные негосударственным |А |

| |финансовым организациям. | |

|520 |Средства, предоставленные негосударственным |П |

|521 |коммерческим предприятиям и организациям. |П |

|522 |Средства, предоставленные негосударственным | |

|523 |некоммерческим организациям. |П |

|Раздел 6 |Средства, предоставленные юридическим | |

| |лицам-нерезидентам. | |

|601 |Прочие активы и пассивы |А* |

|602 |Расчёты по отдельным операциям. |А* |

| | | |

|603 |Операции с ценными бумагами. |- |

| |Вложения в долговые обязательства | |

|604 |Долговые обязательства Российской Федерации. |А |

|605 |Долговые обязательства субъектов РФ и местных |А |

| |органов власти. | |

|606 |Долговые обязательства банков. |П |

|607 |Прочие долговые обязательства. |А |

|608 |Долговые обязательства иностранных государств. |- |

|609 |Долговые обязательства банков нерезидентов. |- |

|610 |Прочие долговые обязательства нерезидентов.3 |А |

|611 |Вложения в акции |- |

|612 |Акции банков. |- |

| |Прочие акции. | |

| |Акции банков-нерезидентов. | |

|613 |Прочие акции нерезидентов. |П |

|614 |Учтённые векселя |А |

| |Векселя органов федеральной власти и | |

|Раздел 7 |авалированные ими. | |

|701 |Векселя органов власти субъектов РФ, местных |П |

|702 |органов власти и авалированные ими. |А |

|703 |Векселя банков. |П |

|704 |Прочие векселя. |А |

|705 |Векселя органов государственной власти, |А |

| |иностранных государств и авалированные ими. | |

| |Векселя органов местной власти иностранных | |

| |государств и авалированные ими. | |

| |Векселя банков-нерезидентов. | |

| |Прочие векселя нерезидентов. | |

| |Выпущенные банками ценные бумаги | |

| |Выпущенные облигации. | |

| |Выпущенные депозитные сертификаты. | |

| |Выпущенные сберегательные сертификаты. | |

| |Выпущенные векселя и банковские акцепты. | |

| |Средства и имущество | |

| |Участие | |

| |Участие в дочерних и контролируемых акционерных| |

| |обществах. | |

| |Прочее участие. | |

| |Расчёты с дебиторами и кредиторами | |

| |Расчёты с дебиторами и кредиторами. | |

| |Имущество банков | |

| |Основные средства банков. | |

| |Основные средства, переданные в пользование | |

| |организациям банков. | |

| |Амортизация основных средств. | |

| |Капитальные вложения. | |

| |Лизинговые операции. | |

| |Нематериальные активы. | |

| |Хозяйственные материалы. | |

| |Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы. | |

| |Реализация (выбытие) имущества банков. | |

| | | |

| |Доходы и расходы будущих периодов | |

| |Доходы будущих периодов. | |

| |Расходы будущих периодов. | |

| | | |

| |Результаты деятельности | |

| |Доходы. | |

| |Расходы. | |

| |Прибыль. | |

| |Убытки. | |

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.