рефераты бесплатно
 

МЕНЮ


Аудиторское заключение

|ограниченным риском | | |

Таким образом, ОАО «Банк Европейский» соблюдает все экономические

нормативы Национального банка республики Беларусь.

РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании аналитической части аудиторского заключения мы можем

сделать следующие рекомендации:

1. Банку следует получить Свидетельство о регистрации бланков

векселей в Национальном банке Республике Беларусь.

2. Потребовать от своих клиентов недостающие документы для открытия

текущих (расчётных) счетов.

3. Зачислить на счета 8 класса Плана счетов 150 долларов США в

белорусских рублях по курсу Национального банка Республики

Беларусь на день зачисления.

4. Отразить в учёте суммы в 10 и 15 долларов США в белорусских

рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день

зачисления.

В целом же все операции в ОАО «Банк Европейский» осуществляются в

соответствии с законодательством, а все выявленные нарушения были

исправлены в ходе аудиторской проверки.

ПРИЛОЖЕНИЯ

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ОАО «Банк Европейский»

на 1 января 2004г.

(в тысячах белорусских рублей)

|Символ |Наименование статьи |Сумма |

| |АКТИВЫ | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1101 |Денежные средства |47 277 877,0 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1102 |Драгоценные металлы |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1103 |Средства в Национальном банке Республики |71 597 628,9 |

| |Беларусь | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1104 |Государственные ценные бумаги, ценные бумаги |58 950 098,7 |

| |Национального банка Республики Беларусь | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1105 |Другие ценные бумаги в торговом портфеле |6 484 778,9 |

| |(приобретенные для продажи) | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1106 |Средства в других банках и кредиты, выданные |22 071 046,0 |

| |другим банкам | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1107 |Кредиты клиентам |1 512 034 724,4 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1108 |Инвестиционные ценные бумаги |434 745,5 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1109 |Основные средства и нематериальные активы |124 706 847,2 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|11010 |Прочие активы |25 875 245,9 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|110 |Итого активы |1 869 432 992,5 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

| |ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1201 |Средства в драгоценных металлах |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1202 |Средства Национального банка Республики |82 323 000,0 |

| |Беларусь | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1203 |Кредиты, полученные от Правительства |79 732 327,7 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1204 |Средства других банков |168 627 246,8 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1205 |Средства клиентов |631 234 545,2 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1206 |Ценные бумаги, выпущенные банком |49 597 871,4 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1207 |Прочие обязательства |27 848 855,4 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|120 |Всего обязательства |1 039 363 845,9 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

| |КАПИТАЛ | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1211 |Уставный фонд |697 530 087,7 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1212 |Эмиссионные разницы |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1213 |Резервный фонд |8 103 149,4 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1214 |Накопленная прибыль |18 544 574,6 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1215 |Фонд переоценки статей баланса |105 891 334,9 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|121 |Всего капитал |830 069 146,6 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|12 |Итого обязательства и капитал |1 869 432 992,5 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

| |ОСТАТКИ ПО ВНЕБАЛАНСОВЫМ СЧЕТАМ | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1301 |Гарантии исполнения обязательств выданные |7 049 167,6 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1302 |Гарантии исполнения обязательств полученные |681 702 060,3 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1303 |Обязательства по отдельным видам |8 451 250,4 |

| |финансирования выданные | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1304 |Обязательства по отдельным видам |3 721 000,0 |

| |финансирования полученные | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1305 |Задолженность, вынесенная за баланс |86 502 865,0 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1306 |Ценные бумаги к поставке |4 598 784,9 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1307 |Ценные бумаги к получению |7 213 131,1 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1308 |Обязательства по сделкам продажи валюты |2 672 690,7 |

| |и драгоценных металлов | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|1309 |Обязательства по сделкам покупки валюты |2 668 834,1 |

| |и драгоценных металлов | |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13010 |Приобретенные опционы |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13011 |Проданные опционы |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13012 |Активы, выданные в залог |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13013 |Полученный залог |2 900 626 073,7 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13014 |Обязательства по выданным кредитам |1 066 626 780,8 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13015 |Ценные бумаги клиентов |- |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13016 |Портфель ценных бумаг |26 883 992,1 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13017 |Учет прочих средств, ценностей и документов |1 274 217 522,3 |

|[pic] |[pic] |[|

| | |p|

| | |i|

| | |c|

| | |]|

|13 |Итого по внебалансовым счетам |6 072 934 153,0 |

Руководитель _________________

__________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер ________________

__________________

(подпись)

(И.О. Фамилия)

ОТЧЁТ

о прибылях и убытках ОАО «Банк Европейский»

на 1 января 2004г.

|(в тысячах белорусских рублей) | |

|Символ | |

|Наименование статьи | |

|Сумма | |

| | |

|2011 | |

|Процентные доходы | |

|138 667 706,9 | |

| | |

|[pic] | |

|[pic] | |

|[pic] | |

Страницы: 1, 2, 3, 4


ИНТЕРЕСНОЕ



© 2009 Все права защищены.